Home>Products>KOYO Bearing>75 mm x 190 mm x 45 mm KOYO 6415 deep groove ball bearings

75 mm x 190 mm x 45 mm KOYO 6415 deep groove ball bearings
We 75 mm x 190 mm x 45 mm Provide Extensive XSY Bearing Co., Ltd. 75 mm x 190 mm x 45 mm KOYO 6415 deep groove ball bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- KOYO
6415
- NTN
- CN
- B00308
- N/A
- 4.68 Hz
- 13.8
- Ball Bearings
- 19.5 kN
-
XSY Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 190 mm x 45 mm KOYO 6415 deep groove ball bearingsSpecifications
Brand: | NTN | Radial clearance class: | CN | Product Group: | B00308 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.68 Hz | f0: | 13.8 |
Category: | Ball Bearings | Dynamic load, C: | 19.5 kN | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.42 Hz |
B: | 16 mm | Size (mm): | 75 mm x 190 mm x 45 mm |
KOYO BearingTechnical information
J | 105 mm |
e | 24 mm |
Dz | 95 mm |
Designation of bearing | UC209-27G2L4 |
A | 40 mm |
d | 42.86 mm |
B | 49.2 mm |
C | 31.85 kN |
L | 137 mm |
A1 | 13 mm |
Technical Support 75 mm x 190 mm x 45 mm KOYO 6415 deep groove ball bearings Self-Help Portal
What KOYO Bearing are you looking for? | ||||||||
C | d | m | F | e | T | S | E | |
108 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | - |
YM3820P | - | - | - | - | - | - | - | - |
46162/46368 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
SAPFL204-12 | 29.6 kN | - | - | - | - | - | - | - |
40NQ6430W1M8 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1016 | 25.7 kN | 36.51 mm | - | - | - | - | - | - |
UCT205-15 | 15.3 kN | - | - | - | - | - | - | - |
239/630R | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | 22 mm |
UC211-35L3 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | - |
SDM40OP | 12.8 kN | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - |
NK26/20 | - | 55.56 mm | - | - | - | - | 11.8 mm | - |
DC4984VW | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPK3147JL-2 | - | 35 mm | - | - | 19 mm | - | 17.5 mm | - |
NQ40/30 | - | 20 mm | - | 25 mm | - | - | - | - |
FNTK-2544 | 20 mm | - | 6.5 mm | - | - | - | 17.5 mm | - |
SE 6003 ZZSTPRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6328ZZX | 26.99 mm | 109.99 mm | - | - | 0.4 | - | - | - |
VP51/28 | - | 42.86 mm | - | - | 10 mm | - | 19 mm | - |
NUP211 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
K,81110TVP | 19.5 kN | 30.16 mm | - | - | 10 mm | - | 8 mm | - |
NQ40/20 | 31.85 kN | 45 mm | - | - | - | - | 19 mm | - |
K25X31X17H | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | - |
3NCN1022 | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
1306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC TRA080702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K15X21X15 | 52.5 kN | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
578R/572 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
BTM384512A | 14 kN | - | - | - | - | - | 14.3 mm | - |
MK26101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2ED095 | - | 60.32 mm | - | - | 1 mm | - | - | - |
B-810 | 14 kN | - | - | - | - | - | - | - |
47TS151418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011B | - | - | - | 103 mm | - | - | - | - |
NJ234R | - | - | - | - | 15 mm | - | 6 mm | - |
30222JR | 31.85 kN | 42.86 mm | - | - | 24 mm | - | - | - |
47TS966542 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
UC314L3 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL313-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W68/1.5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/22Z | - | 17 mm | - | - | - | - | 6.5 mm | - |
B167 | - | 35 mm | - | - | 0.37 | - | - | - |
NA2180 | 43.55 kN | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
UKFCX15 | 31.85 kN | 44.45 mm | - | - | - | - | 19 mm | - |
UCSPA206H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ12/16 | - | 49.21 mm | - | - | - | - | 11 mm | - |
7934C | - | - | - | - | - | - | - | - |
83B051DSH2-9TCS37 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
UCT210-32E | - | - | - | - | - | - | - | - |
766/752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK29/30 | 14 kN | - | - | - | - | 2 mm | 7.5 mm | - |
MJ-30161 | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - |
K45X55X20H | 43.55 kN | - | - | - | 25 mm | - | 11.8 mm | - |
KFA050 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
DLF 35 20 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
6824ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
615/612 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | - |
6913ZZ | - | 15 mm | - | - | - | - | 17 mm | - |
3NCHAR909 | - | - | - | - | - | - | 11.8 mm | - |
R45/26 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6379/6320 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
ALP201 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
2204-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC5033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20NQ2717 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP212SC | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
09067/09196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K60X68X30ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
14MM1916 | - | 50.8 mm | - | - | - | - | 22.2 mm | 25 mm |
6415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE202523L1 | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - |
NUP2215R | 12.8 kN | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - |
N248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLF8014 | - | 74.61 mm | - | - | - | - | 37.3 mm | - |
N1024K | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
7936CPA | - | - | - | - | - | - | 17.4 mm | - |
R40/30 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
NAO30X45X17 | 9.55 kN | 15 mm | - | - | 10 mm | - | 6 mm | - |
NUP208R | 34 mm | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
NJ222 | - | 36.51 mm | - | - | - | - | 17.5 mm | - |
241/530R | - | - | - | - | - | - | 21.4 mm | - |
7002C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE 6200 ZZSTMG3 | 27 kN | - | - | - | 18 mm | - | 17 mm | - |
SESDM60 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
NU328 | - | 45 mm | - | - | - | - | 21.4 mm | - |
23156RHA | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
AC4430B | - | 50 mm | - | - | 22 mm | - | - | - |
6004-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH204 | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
NU1022 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTH212-36-300 | 57.2 kN | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
UCX10 | 14 kN | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - |
3NC626MD4 | - | 60 mm | - | - | - | - | 14.9 mm | - |
LM48548/LM48510 | - | 35 mm | - | 44 mm | - | - | - | 64 mm |
7201C | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
M6218 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
K18X22X14FV | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC011C | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
ACT024DB | 83.2 kN | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
AXK160200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDM120 | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - |
KCX080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBC080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46T32211JR-1/48,5 | 14 kN | 22.22 mm | - | - | - | - | - | 18 mm |
29428R | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-441 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
UC216-50 | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | - |
MK1881 | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
RFU293424A | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKC213 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
NUP409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALF205-15 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
6313Z | 14 kN | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - |
594/592XE | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
755/753 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - |
3NC6201HT4 GF | 31.85 kN | 45 mm | - | - | 22 mm | - | 11 mm | - |
NF326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST4595LFT | 25.7 kN | 44.45 mm | - | - | 22 mm | - | 9.5 mm | - |
BT1216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306/5YD YR1 SH2 C3 | 31.85 kN | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
K,81114TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS | - | - | - | - | 8.4 mm | - | - | - |
UKFLX07 | - | 28.58 mm | - | - | 0.42 | - | - | - |
1205 | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 mm |
DC4840VW | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - |
NKJ100/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09062/09195 | 14 kN | 25 mm | - | - | - | - | 14.3 mm | - |
NU1040 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - |
UCFL212-38E | - | 34.92 mm | - | - | - | 23.81 mm | - | - |
NU2311R | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP TR0305C-9 | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP308R | - | 40 mm | - | 52 mm | - | - | - | - |
3NC605ST4 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | 14.3 mm | - |
3NCHAR917C | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
NJ2305R | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 12.5 mm |
30213JR | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | 12.5 mm |
620/612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6220ZZX | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
45290/45221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBPF207 | 25.7 kN | 34.92 mm | - | - | - | - | - | - |
6008 | 14 kN | 23.81 mm | - | - | - | - | 7.5 mm | - |
24160R | - | 23.81 mm | - | - | 16 mm | - | - | - |
L44643R/L44610 | - | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - |
NA6910 | 19.5 kN | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
NU2234R | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316RHK | - | 40 mm | 8 mm | - | - | - | 19 mm | - |
SE 609 ZZSTPRZ | - | - | - | - | - | - | 14.9 mm | - |
HJ-263516 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
SU005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48385/48320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCCX08-24 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
6026ZZX | 25.7 kN | 34.92 mm | - | - | - | - | 9.5 mm | - |
46T32212JR/54,5 | 43.55 kN | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
KFC100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32316JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
51138 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
AXK2035 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
3NC625ST4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB209-27 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAO45X72X20 | 12.8 kN | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
SB4432A | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
02475A/02420 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
NU2207 | 43.55 kN | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
NU206R | 19.05 mm | - | - | - | 0.51 | - | - | - |
6914-2RD | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
Koyo Bearing - 6415C3 - Motion Industries
Koyo Bearing - 6415C3 - 6415C3. Print. Share. Please Note: Photo may not represent actual item, please refer to title and product specifications for all details
6415 | Single Row Ball Bearings | Ball Bearings - BDI
6415 ; SINGLE ROW DEEP GROOVE B.BRG. 75MM Bore; 190MM Outside ... Manufacturer Name. KOYO. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 7.371
Koyo 6415 | Apex Industrial Automation
Buy Koyo Bearings 6415 from Apex Industrial Automation. Your leading Industrial Solutions ... Item #: 6415. "6415C3- Single Row Ball Bearing, Heavy Series"
KOYO 6415 bearing - 6415 bearing 75x190x45 415 | Deep
Deep groove ball bearing 6415. Bearing number : 6415. Size (mm) : 75x190x45. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 75. Outer Diameter (mm) : 190
KOYO 6415 bearing_SKF bearing_NSK bearing_FAG
Our professional sales KOYO 6415 bearing, KOYO 6415 bearing related information are: Model 6415 inner diameter: 75 outer Diameter: 190 Thickness: 45
Deep groove ball bearing 6415-KOYO - 75x190x45 mm
Deep groove ball bearing 6415-KOYO , dim : Ø int. 75 x Ø ext. 190 x th. 45 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Bearing 6415 (KOYO) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings 6415. Bearing number : 6415. Size (mm) : 75x190x45. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 75. Outer Diameter (mm) : 190
6415 Koyo • ABF Store
6415 Koyo available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8 languages
Contact Us

- XSY Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1425, Building 1#, International Exhibition Shangri-La, New&High-Tech Zones, Jinan, Shandong, C
- Phone(Working Time)86-2-02-8659716
- Fax
Related News
35x17x10 bearing catalogue |
140x210x69 bearing price list |
17x23x4 bearing cad model |