Home>Products>AURORA Bearing>AURORA RAM10T-12 Bearings

AURORA RAM10T-12 Bearings
AURORA RAM10T-12 Bearings XSY Bearing Co., Ltd. Industries and Applications ? We sell discount AURORA Bearing online [Steel] Steel Bearing Material as well as cheap Double Number of Bearings machinery parts.
- AURORA
RAM10T-12
- Double
- ZZ (Double Shield)
- [Steel] Steel
- Flanged Pilot Type
- Round Type
- Yes (with retaining
- Bearings with Housin
- 6204
-
XSY Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORASystems
Number of Bearings: | Double | Seals: | ZZ (Double Shield) | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Shape: | Flanged Pilot Type | Flange Shape: | Round Type | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
Type: | Bearings with Housin | Bearing Part Number: | 6204 | Bearing I.D. d(mm): | 20 |
AURORA RAM10T-12 BearingsCode description
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | salmiac | MF | NH4CL | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | China | Grade Standard | Agriculture Grade, Food Grade, Industrial Grade | Purity | 99.5% |
Appearance | powder | Application | fertilizer, Nitrogen fertilizer, batteryBrand | color | white |
HS NO. | 2827101000 | Package | 25kg/50kg/1000kg PP Bag | CAS | 12125-02-9 |
Grade | Agriculture | Name | ammonium chloride cas | Keyword | Ammonium Cholride |
Usage | Raw Material | PH | 5-7 |
Designation of closed end cover | SCC204 |
S | 7 mm |
G | M6x1 |
Designation of bearing | US204-12G2T04 |
A1 | 6 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
s1 | 12.5 mm |
L | 100 mm |
B | 25 mm |
C0 | 6.65 kN |
Maintenance Assessment - AURORA RAM10T-12 Bearings
AURORA RAM10T-12 Bearings are basic numbers only. | ||||||||
D | H | N | B | r | A | G | Z | |
COM-10T-C1 | 11.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
GEG200ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-16TZ | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
MB-6SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AG-4T-C3 | - | - | - | - | - | 48 mm | M6x1 | 22.6 mm |
BG-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-8TM-500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-32T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM-10Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-8TS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-7Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-5EZ | - | - | M12 | 49.2 mm | - | - | - | 67.8 mm |
GEG12C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-7ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
CG-8Z-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-10ET | 62 mm | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
VCM-M10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ016ES-2RS | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
SG-3EZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCB-6S | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG-10SZ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ080XT-2RS/X | - | - | 14mm | 42.8 mm | - | - | R1/8" | - |
GE25C | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
PWB-3TG | - | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - |
MIB-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AJB-6TFC-010 | - | - | - | - | - | 48 mm | M6x1 | - |
CM-12Z-5 | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - |
AW-3Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-24T-1 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | 68.6 mm |
MW-12SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAW-8T | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ010ES | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
MM-10TY | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-7T | - | - | - | - | - | - | M10x1 | - |
XG-3T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-5TY | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASM-8T | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
MW-10TZ | - | - | 17mm | - | - | 48 mm | - | - |
MW-5T-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-10BPTY | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG200ES | - | - | M16 | 55.6 mm | - | 60 mm | M6x1 | - |
COM-8KH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAB-12T-C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASBK-10T | - | - | - | 38 mm | - | - | M6x1 | - |
MW-8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-7ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-8Z ATR | - | 36.5 mm | 11mm | 21 mm | - | 36 mm | R1/8" | - |
GAC90T | - | - | - | - | - | - | - | - |
AGF-M8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCB-5 | - | - | - | - | - | 38 mm | M6x1 | - |
VCB-10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM25ES-2RS | - | - | - | 55.6 mm | - | 60 mm | - | 77.7 mm |
MB-6Z-75 | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - |
MB-10TY | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWB-7TG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-6 | - | - | - | 41.3 mm | - | - | - | - |
AW-M30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-4T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ048XT-2RS/X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-10Z-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW30ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-4ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW30ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-M10T-C3 | - | - | M14 | - | - | 48 mm | - | - |
MM-12-45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW16ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-8Z-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-M20Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BW-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG-5SZ | - | 78 mm | - | - | - | - | R1/8" | - |
KM-24-1 BOMBARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-12B | - | - | 29mm | - | - | 49 mm | - | - |
AW-12T-C3 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
SG-7E | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASMK-6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
NC-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-16TZ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM-4Z | - | - | - | 42.9 mm | - | 34 mm | M6x1 | - |
MM-8TZ | - | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - |
CB-12Z | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
CB-10Z | - | - | 13mm | - | - | 38 mm | - | - |
SW-16T-5 | 150 mm | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
AW-M12T | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-16TZ | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
MW-8Z-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-8SZ | - | - | - | 42.8 mm | - | - | - | - |
GEG40ET-2RS | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
MG-16T | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAM10T-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-5SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-16T-70 | - | - | - | 65.1 mm | - | - | M6x1 | - |
GEG30C | - | - | - | 128 mm | - | - | - | - |
SIB-16ET | - | 222 mm | 18mm | 55.6 mm | - | - | R1/8" | - |
AG-M6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB-16EZ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-4TS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCOM-20T-70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ040XT/X | - | - | 13mm | - | - | - | - | - |
AB-24T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KW-24F-1 | 62 mm | - | - | 30 mm | 0.6 | - | M6x1 | - |
GACZ010S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW110ES | - | - | - | 34 mm | - | - | - | 23.7 mm |
SG-8E | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-5 | 159.99 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KM-32-1 | - | - | 19mm | 65.1 mm | - | 48 mm | - | - |
MG-12 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 74.3 mm |
AW-M20Z | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
AW-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC65T | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-12T-3 | - | - | 29mm | - | - | 49 mm | - | - |
AW-12Z | - | - | - | 49.2 mm | - | - | R1/8" | 58.4 mm |
COM-6-3 | - | - | - | 25 mm | - | - | M6x1 | - |
VCW-8 BARTELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ052XT-2RS/X | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VCB-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCOM-24KH | - | - | - | - | - | 90.00 mm | M12 | - |
CM-4-1 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
AB-6T-1 | - | - | - | 55.6 mm | - | - | M6x1 | - |
SM-6ET | 71.996 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MW-7SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-8SZ | - | 53.9 mm | M12 | - | - | - | R1/8" | - |
ASMK-3T | 32 | - | - | 9 | - | - | - | - |
SIB-12T | - | 160 mm | - | - | - | 44 mm | - | - |
GEG90ES-2RS | - | 36.5 mm | 11mm | - | - | - | - | - |
AWF-M8Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-4S-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-8T-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG12E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB-M6Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW20ES-2RS | 130 mm | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
MB-M10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-M14Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-8T-18 | - | - | - | 49.2 mm | - | 36 mm | - | - |
GEEM20ES-2RS | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
SM-16E-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM-12D-35 | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
KM-4Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWC-5T | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
CM-3BM-14 | - | - | 14mm | 49.2 mm | - | 40 mm | - | - |
GEEM80ES-2RS | - | - | - | 42.9 | - | - | - | - |
MG-8TZ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-10-HKC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-6T | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-5ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-10TZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-6Z ATR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-12T-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG280ES-2RS | 40 mm | - | - | 22 mm | 0.6 | - | 10-32UNF | - |
SB-6EZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-M30T | - | - | M10 | - | - | - | - | 52.3 mm |
MM-M6Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCG-10C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG240ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-16Z-3 | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
KM-4 | - | - | 29mm | - | - | 49 mm | - | 23 mm |
MWF-M12Z | 130 | - | - | 31 | - | - | - | - |
GEG60ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEGZ088ES | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BW-12Z | 62 | - | - | 20 | - | - | - | - |
SW-6T-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ064XT/X | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
MM-8T-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- XSY Bearing Co., Ltd.
- AddressRoom 1425, Building 1#, International Exhibition Shangri-La, New&High-Tech Zones, Jinan, Shandong, C
- Phone(Working Time)86-2-02-8659716
- Fax
Related News
35x17x10 bearing catalogue |
140x210x69 bearing price list |
17x23x4 bearing cad model |